Услуги
Прозрачные тарифы для эффективной работы
1С:Комплект поддержки (1С:КП)
Примечание: Таблица содержит ориентировочные цены. Для нестандартных конфигураций — уточняйте цену у менеджера. в т.ч.НДС.
1С:КП Базовый
| Наименование | Цена, руб. | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1С:КП Базовый на 1 месяц, оплата сразу | 3 927 руб. | 3 273 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 2 месяца, оплата сразу | 6 208 руб. | 5 174 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 3 месяца, оплата сразу | 8 488 руб. | 7 077 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 4 месяца, оплата сразу | 10 770 руб. | 8 976 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 5 месяцев, оплата сразу | 13 052 руб. | 10 879 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев, оплата сразу | 15 334 руб. | 12 781 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 7 месяцев, оплата сразу | 17 613 руб. | 14 682 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 8 месяцев, оплата сразу | 19 895 руб. | 16 581 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 9 месяцев, оплата сразу | 22 178 руб. | 18 484 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 10 месяцев, оплата сразу | 24 458 руб. | 20 384 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 11 месяцев, оплата сразу | 26 740 руб. | 22 286 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев, оплата сразу или помесячная оплата | 29 004 руб. | 24 168 руб. | Заказать |
| 1С:КП Базовый при помесячной оплате и автоматическом продлении | 2 417 руб./мес | 2 014 руб./мес | Заказать |
1С:КП ПРОФ
| Наименование | Цена, руб. | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1С:КП ПРОФ на 1 месяц, оплата сразу | 9 301 руб. | 7 751 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 2 месяца, оплата сразу | 14 701 руб. | 12 253 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца, оплата сразу | 20 104 руб. | 16 755 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 4 месяца, оплата сразу | 25 505 руб. | 21 256 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, оплата сразу | 30 904 руб. | 25 758 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, оплата сразу | 36 307 руб. | 30 259 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, оплата сразу | 41 707 руб. | 34 761 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, оплата сразу | 47 109 руб. | 39 264 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, оплата сразу | 52 510 руб. | 43 766 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 10 месяцев, оплата сразу | 57 906 руб. | 48 264 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, оплата сразу | 63 305 руб. | 52 765 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 68 400 руб. | 57 000 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ при помесячной оплате и автоматическом продлении | 5 700 руб. | 4 750 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4, оплата сразу | Неприменимо | 38 000 руб. | Заказать |
| 1С:КП ПРОФ на 24 месяца, оплата сразу | Неприменимо | 102 600 руб. | Заказать |
1С:КП ГУ Базовый
| Наименование | Цена, руб. | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц, оплата сразу | 4 473 руб. | 3 726 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца, оплата сразу | 7 068 руб. | 5 887 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, оплата сразу | 9 665 руб. | 8 052 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца, оплата сразу | 12 264 руб. | 10 217 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев, оплата сразу | 14 860 руб. | 12 379 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, оплата сразу | 17 458 руб. | 14 543 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев, оплата сразу | 20 055 руб. | 16 708 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев, оплата сразу | 22 651 руб. | 18 869 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев, оплата сразу | 25 249 руб. | 21 034 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев, оплата сразу | 27 846 руб. | 23 196 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев, оплата сразу | 30 444 руб. | 25 356 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, оплата сразу или помесячная оплата | 33 048 руб. | 27 528 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ Базовый при помесячной оплате и автоматическом продлении | 2 754 руб. | 27 528 руб. | Заказать |
1С:КП ГУ ПРОФ
| Наименование | Цена, руб. | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц, оплата сразу | 9 301 руб. | 7 751 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца, оплата сразу | 14 701 руб. | 12 253 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, оплата сразу | 20 104 руб. | 16 755 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца, оплата сразу | 25 505 руб. | 21 256 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев, оплата сразу | 30 904 руб. | 25 758 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, оплата сразу | 36 307 руб. | 30 259 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев, оплата сразу | 41 707 руб. | 34 761 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев, оплата сразу | 47 109 руб. | 39 264 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев, оплата сразу | 52 510 руб. | 43 766 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев, оплата сразу | 57 906 руб. | 48 264 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев, оплата сразу | 63 305 руб. | 52 765 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу или помесячная оплата | 68 400 руб. | 57 000 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ при помесячной оплате и автоматическом продлении | 5 700 руб. | 4 750 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4, оплата сразу | Неприменимо | 38 000 руб. | Заказать |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца, оплата сразу | Неприменимо | 102 600 руб. | Заказать |
1С:КП Отраслевой ПРОФ
| Наименование | Цена, руб. | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 12 месяцев | 26 000 руб. | 22 580 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 6 месяцев | 13 920 руб. | 11 860 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 3 месяца | 7 310 руб. | 6 390 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 1 месяц | 3 430 руб. | 2 970 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 12 месяцев | 52 000 руб. | 45 160 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 6 месяцев | 27 840 руб. | 23 720 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 3 месяца | 14 620 руб. | 12 780 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 1 месяц | 6 860 руб. | 5 940 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев | 104 000 руб. | 90 320 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 месяцев | 55 680 руб. | 47 440 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 3 месяца | 29 240 руб. | 25 560 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 1 месяц | 13 720 руб. | 11 880 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 12 месяцев | 156 000 руб. | 135 480 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 6 месяцев | 83 520 руб. | 71 160 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 3 месяца | 43 860 руб. | 38 340 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 1 месяц | 20 580 руб. | 17 820 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 12 месяцев | 208 000 руб. | 180 640 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 6 месяцев | 111 360 руб. | 94 880 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 3 месяца | 58 480 руб. | 51 120 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 1 месяц | 27 440 руб. | 23 760 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 12 месяцев | 13 000 руб. | 11 290 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 6 месяцев | 6 960 руб. | 5 900 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 3 месяца | 3 655 руб. | 3 195 руб. | Заказать |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 1 месяц | 1 715 руб. | 1 485 руб. | Заказать |
Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием"
| Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|
| Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 12 месяцев | 89 300 руб. | Заказать |
| Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 6 месяцев | 46 700 руб. | Заказать |
| Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 3 месяца | 24 300 руб. | Заказать |
| Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 1 месяц | 12 000 руб. | Заказать |
Электронная подпись (ЭП)
Примечание: Электронная подпись давно стала неотъемлемой частью работы бизнеса: она необходима для регистрации в госсервисах, участия в торгах, подачи заявлений и взаимодействия с контрагентами. в т.ч.НДС.
Электронная подпись (ЭП)
| Наименование | Цена, руб./год | Действие |
|---|---|---|
| Стоимость ЭП | ||
| ЭП для физических лиц | 2 000 руб. | Заказать |
| ЭП для электронных торгов | от 4 950 руб. | Заказать |
| ЭП для работы в госсистемах | от 3 550 руб. | Заказать |
| Дополнительные продукты | ||
| Лицензия КриптоПро (бессрочная) | 4 400 руб. | Заказать |
| Рутокен Lite 64КБ ндв4 | 2 800 руб. | Заказать |
| Рутокен ЭЦП 3.0 | 3 800 руб. | Заказать |
Сдача электронной отчётности через интернет
Примечание: Сервис подходит для предпринимателей на УСН, ОСНО, с работниками и без них. Поддерживаются формы: ЕФС-1 (бывшие 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3) больничные, РСВ, нулевая отчётность. в т.ч.НДС.
Стоимость подключения
Управление Доверенностями
Примечание: Сервис позволяет выпускать машиночитаемые доверенности без необходимости погружения в сложные требования систем. С нами вы сможете быстро и легко создать МЧД, подходящую для ваших задач; избежать ошибок, из-за которых доверенность могут не принять; сэкономить время, чтобы сосредоточиться на главном. в т.ч.НДС.
Тарифы
Электронный документооборот
Примечание: Надежный, выгодный и удобный переход на ЭДО с клиентами, партнерами и вашими филиалами через онлайн-сервис «Такском-Файлер» - электронного документооборота с контрагентами. Подписывайте документы в мобильном приложении или в веб-версии. Доступна функция маркировки (+ 2 000 руб. к любому тарифу). в т.ч.НДС.
Тарифы
1С:Отчетность
Примечание: Тарифы на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность"). в т.ч.НДС. Для групп предприятий действуют специальные тарифы.
Тариф "Основной"
| ИФНС | Регион | Тариф "Основной" на 1 год, руб. | Тариф "Основной" на 2 года, руб. (для ЮЛ) |
Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
| для ИП | для ЮЛ | ||||
| 77 | Москва город | 5 000 руб. | 10 900 руб. | 19 620 руб. | Заказать |
| 50 | Московская область | 3 500 руб. | 9 100 руб. | 16 380 руб. | Заказать |
Тариф "Кадровые решения"
| ИФНС | Регион | Тариф "Кадровые решения", руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 77 | Москва город | 5 450 руб. | Заказать |
| 50 | Московская область | 4 900 руб. | Заказать |
Расширения
| Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|
| Многопользовательский режим (2-9 пользователей) на 12 мес | 1 620 руб. | Заказать |
| Многопользовательский режим (10+ пользователей) на 12 мес | 3 240 руб. | Заказать |
Тарифы для групп предприятий
Примечание: Для группы предприятий (юридических лиц, ЮЛ, или индивидуальных предпринимателей, ИП). N – количество предприятий в группе, стоимость за 1 организацию, руб. в т.ч.НДС.
Москва
| Тип | 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101 и более | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для ЮЛ | N × 8 180 руб. | N × 6 540 руб. | N × 5 450 руб. | N × 4 360 руб. | N × 3 270 руб. | N × 2 730 руб. | N × 2 180 руб. | Заказать |
| Для ИП | N × 3 750 руб. | N × 3 000 руб. | N × 2 500 руб. | N × 2 000 руб. | N × 1 500 руб. | N × 1 250 руб. | N × 1 000 руб. | Заказать |
Московская область
1С:Фреш
Примечание: Тарифы на подключение к сервису "1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет". в т.ч.НДС.
| Тарифный план | Количество пользователей | 12 месяцев, руб. | 6 месяцев, руб. | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Базовый | 2 | 18 100 руб. | 9 500 руб. | Заказать |
| ПРОФ | 5 | 57 000 руб. | 30 259 руб. | Заказать |
| СПЕЦ | 2 | 102 600 руб. | 57 000 руб. | Заказать |
| КОРП | 10 | 114 000 руб. | 60 518 руб. | Заказать |
| ERP | 5 | 114 000 руб. | 60 518 руб. | Заказать |
| Розница | 2 | 18 100 руб. | 9 500 руб. | Заказать |
| Садовод, Гаражи | 2 | 13 600 руб. | 7 100 руб. | Заказать |
АСУ Тарифы
Примечание: Тарифы на услуги автоматизированной системы управления. в т.ч.НДС. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджеру.
Дополнительные услуги ЭОКС_КСТВ
I. Дополнительное продукты
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Электронный идентификатор Рутокен Lite 64КБ ндв4, серт. ФСТЭК (в инд. упаковке) | 2 800 | Заказать |
| 1.2 | Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 бессрочная без ограничений | 4 400 | Заказать |
| 1.3 | Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 3.0 3220, серт. ФСБ (в инд. упаковке) | 3 800 | Заказать |
II. Дополнительные услуги (разовые)
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Настройка рабочего места для работы с ЭЦП (за полный или неполный час работы) | 2 800 | Заказать |
| 2.2 | Техническое сопровождение заявки на ЭЦП клиента в офисе исполнителя (или онлайн) | 1 250 | Заказать |
| 2.3 | Идентификация владельца ЭЦП в офисе заказчика | 2 800 | Заказать |
III. Расценки на выезд специалиста
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 3.1 | г. Коломна (более 5 км от офиса) | 1 250 | Заказать |
| 3.2 | Зона1: до 30 км от г. Коломна (г. Луховицы, г. Озеры) | 2 250 | Заказать |
| 3.3 | Зона2: от 30 до 55 км от г. Коломна (г. Воскресенск, г. Зарайск, г. Егорьевск, п. Белоомут) | 3 500 | Заказать |
| 3.4 | Зона3: от 55 до 75 км от г. Коломна (г. Ступино, г. Кашира) | 4 875 | Заказать |
| 3.5 | Зона4: от 75 до 100 км от г. Коломна (г. Серебрянные Пруды, г. Москва) | 6 250 | Заказать |
| 3.6 | Зона5: от 100 км от г. Коломна | договорная | Заказать |
1С-отчётность
I. Дополнительное продукты
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Электронный идентификатор Рутокен Lite 1010, серт. ФСТЭК (в инд. упаковке) | 2 800 | Заказать |
II. Дополнительные услуги (1С-Отчётность)
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Тариф "Основной" на 1 год для ЮЛ (МО) | 9 100 | Заказать |
| 2.2 | Тариф "Основной" на 1 год для ИП (МО) | 3 500 | Заказать |
| 2.3 | Тариф "Основной" на 1 год для ЮЛ (Мск) | 10 900 | Заказать |
| 2.4 | Тариф "Основной" на 1 год для ИП (Мск) | 5 000 | Заказать |
| 2.5 | Тариф "Для группы предприятий" 3-5 ЮЛ (МО) | 6 830 | Заказать |
| 2.6 | Тариф "Для группы предприятий" 6-10 ЮЛ (МО) | 5 460 | Заказать |
| 2.7 | Тариф "Для группы предприятий" 3-5 ИП (МО) | 2 630 | Заказать |
| 2.8 | Тариф "Для группы предприятий" 6-10 ИП (МО) | 2 100 | Заказать |
| 2.9 | Тариф "Для группы предприятий" 3-5 ЮЛ (Мск) | 8 180 | Заказать |
| 2.10 | Тариф "Для группы предприятий" 6-10 ЮЛ (Мск) | 6 540 | Заказать |
| 2.11 | Тариф "Для группы предприятий" 3-5 ИП (Мск) | 3 750 | Заказать |
| 2.12 | Тариф "Для группы предприятий" 6-10 ИП (Мск) | 3 000 | Заказать |
III. Расценки на выезд специалиста
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 3.1 | г. Коломна (более 5 км от офиса) | 1 250 | Заказать |
| 3.2 | Зона1: до 30 км от г. Коломна (г. Луховицы, г. Озеры) | 2 250 | Заказать |
| 3.3 | Зона2: от 30 до 55 км от г. Коломна (г. Воскресенск, г. Зарайск, г. Егорьевск, п. Белоомут) | 3 500 | Заказать |
| 3.4 | Зона3: от 55 до 75 км от г. Коломна (г. Ступино, г. Кашира) | 4 875 | Заказать |
| 3.5 | Зона4: от 75 до 100 км от г. Коломна (г. Серебрянные Пруды, г. Москва) | 6 250 | Заказать |
| 3.6 | Зона5: от 100 км от г. Коломна | договорная | Заказать |
Монтаж
I. Дополнительные услуги (разовые)
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Настройка рабочего места для работы с ЭЦП (за полный или неполный час работы) | 2 800 | Заказать |
| 1.2 | Техническое сопровождение заявки на ЭЦП клиента в офисе исполнителя (или онлайн) | 1 250 | Заказать |
| 1.3 | Идентификация владельца ЭЦП в офисе заказчика | 2 800 | Заказать |
II. Расценки на выезд специалиста
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 2.1 | г. Коломна (более 5 км от офиса) | 1 250 | Заказать |
| 2.2 | Зона1: до 30 км от г. Коломна (г. Луховицы, г. Озеры) | 2 250 | Заказать |
| 2.3 | Зона2: от 30 до 55 км от г. Коломна (г. Воскресенск, г. Зарайск, г. Егорьевск, п. Белоомут) | 3 500 | Заказать |
| 2.4 | Зона3: от 55 до 75 км от г. Коломна (г. Ступино, г. Кашира) | 4 875 | Заказать |
| 2.5 | Зона4: от 75 до 100 км от г. Коломна (г. Серебрянные Пруды, г. Москва) | 6 250 | Заказать |
| 2.6 | Зона5: от 100 км от г. Коломна | договорная | Заказать |
Прайс на обслуживание 1С
Примечание: Прайс-лист на обслуживание систем 1С. в т.ч.НДС. Для нестандартных конфигураций — уточняйте цену у менеджера.
I. Абонементное обслуживание (оплата за месяц)
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 1.1 |
Тариф "Экономичный" Два часа работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций |
5 200 | Заказать |
| 1.2 |
Тариф "Практичный" Два часа работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций Комплект поддержки (1С:КП ПРОФ) |
8 300 | Заказать |
| 1.3 |
Тариф "Практичный бюджет" Два часа работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций Комплект поддержки (1С:КП ГУ ПРОФ) |
8 300 | Заказать |
| 1.4 |
Тариф "Базовый" Четыре часа работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций |
9 200 | Заказать |
| 1.5 |
Тариф "Базовый Плюс" Четыре часа работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций Комплект поддержки (1С:КП ПРОФ) |
11 400 | Заказать |
| 1.6 |
Тариф "Базовый Бюджет" Четыре часа работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций Комплект поддержки (1С:КП ГУ ПРОФ) |
11 400 | Заказать |
| 1.7 |
Тариф "Универсальный" Шесть часов работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций Комплект поддержки (1С:КП ПРОФ или 1С:КП ГУ ПРОФ) |
14 600 | Заказать |
| 1.8 |
Тариф "Максимальный" Восемь часов работы специалиста* Сопровождение типовых конфигураций Комплект поддержки (1С:КП ПРОФ или 1С:КП ГУ ПРОФ) |
18 200 | Заказать |
II. Разовые услуги
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Почасовая работа (за полный и неполный час работы) | 2 800 | Заказать |
| 2.2 | Онлайн консультация (15 минут) | 700 | Заказать |
| 2.3 | Разработка специальных конфигураций | договорная | Заказать |
III. Расценки на выезд специалиста
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Действие |
|---|---|---|---|
| 3.1 | г. Коломна (более 5 км от офиса) | 1 500 | Заказать |
| 3.2 | Зона 1: до 30 км от г. Коломна (г. Луховицы, г. Озеры) | 2 250 | Заказать |
| 3.3 | Зона 2: от 30 до 55 км от г. Коломна (г. Воскресенск, г. Зарайск, г. Егорьевск, п. Белоомут) | 3 500 | Заказать |
| 3.4 | Зона 3: от 55 до 72 км от г. Коломны (г. Ступино, г. Кашира) | 4 875 | Заказать |
| 3.5 | Зона 4: от 75 до 100 км от г. Коломна (г. Серебрянные Пруды, г. Москва) | 6 250 | Заказать |
| 3.6 | Зона 5: от 100 км от г. Коломна | договорная | Заказать |