Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Тарифы на междугороднюю и международную связь
оператора ПАО "Вымпелком"
для Абонентов коломенского телефонного номера
(действуют с 01.07.2016 г.)
Направление | Стоимость, руб./мин. |
АСВТ (fix) | 4,00 |
Абхазия (fix) | 12,00 |
Абхазия (fix) - Сухуми | 12,00 |
Абхазия (mob) - A-Mobile | 20,00 |
Абхазия (mob) - Aquafon | 20,00 |
Австралийская Антарктическая Терpитория | 66,00 |
Австралия (fix) | 25,00 |
Австралия (mob) | 28,00 |
Австралия (mob) - Satellite&Премиум | 28,00 |
Австрия (fix) | 8,00 |
Австрия (fix) - Вена | 8,00 |
Австрия (mob) - Hutchison 3G | 15,00 |
Австрия (mob) - Mobilkom | 15,00 |
Австрия (mob) - T-Mobile | 15,00 |
Австрия (mob) - Telering | 15,00 |
Австрия (mob) - персональные номера | 45,00 |
Адыгея (fix) | 4,00 |
Адыгея Майкоп (fix) | 4,00 |
Азербайджан (fix) | 20,00 |
Азербайджан (fix) - Баку | 20,00 |
Азербайджан (mob) - Azercell | 30,00 |
Азербайджан (mob) - Azerfon | 30,00 |
Азербайджан (mob) - Bakcell | 30,00 |
Азербайджан (mob) - Catel | 30,00 |
Азербайджан (mob) - Другие | 30,00 |
Албания (fix) | 15,00 |
Албания (mob) - AMC | 31,00 |
Албания (mob) - Eagle | 31,00 |
Албания (mob) - Plus | 31,00 |
Албания (mob) - Vodafone | 31,00 |
Алжир (fix) | 29,00 |
Алжир (fix) - Cat | 29,00 |
Алжир (fix) - Алжир | 29,00 |
Алжир (mob) - Algeriatel | 43,00 |
Алжир (mob) - Orascom | 43,00 |
Алжир (mob) - Wataniya | 52,00 |
Алтай (fix) | 4,00 |
Алтай Горно-Алтайск (fix) | 4,40 |
Алтайский (fix) | 4,00 |
Алтайский Барнаул (fix) | 4,00 |
Алтайский Бийск (fix) | 4,00 |
Алтайский Рубцовск (fix) | 4,00 |
Амурская (fix) | 4,60 |
Амурская Белогорск (fix) | 4,60 |
Амурская Благовещенск (fix) | 4,60 |
Амурская Новобурейск (fix) | 4,60 |
Амурская Райчихинск (fix) | 4,60 |
Амурская Свободный (fix) | 4,60 |
Амурская Тында (fix) | 4,60 |
Ангилья | 35,00 |
Ангола (fix) | 29,00 |
Ангола (mob) | 43,00 |
Андорра (fix) | 8,00 |
Андорра (mob) | 15,00 |
Антигуа и Барбуда | 32,00 |
Аргентина (fix) | 20,00 |
Аргентина (fix) - Буэнос-Айрес | 20,00 |
Аргентина (mob) | 30,00 |
Армения (fix) | 20,00 |
Армения (fix) - UCOM | 20,00 |
Армения (fix) - geographical code | 20,00 |
Армения (fix) - Ереван | 20,00 |
Армения (fix) - Нагорный Карабах | 20,00 |
Армения (fix) - Премиум | 20,00 |
Армения (mob) - Orange | 30,00 |
Армения (mob) - АрменТел | 30,00 |
Армения (mob) - ВиваСелл | 30,00 |
Армения (mob) - Нагорный Карабах | 30,00 |
Аруба (fix) | 32,00 |
Аруба (mob) | 30,00 |
Архангельская (fix) | 3,30 |
Архангельская Архангельск (fix) | 3,30 |
Архангельская Новодвинск (fix) | 3,30 |
Архангельская Северодвинск (fix) | 3,30 |
Астраханская (fix) | 4,00 |
Астраханская Астрахань (fix) | 4,00 |
Афганистан (fix) | 30,00 |
Афганистан (mob) - Others | 25,00 |
Афганистан (mob) - Roshan | 25,00 |
Багамские Острова | 32,00 |
Байконур (fix) | 8,00 |
Бангладеш (fix) | 30,00 |
Бангладеш (fix) - Дакка | 30,00 |
Бангладеш (mob) | 20,00 |
Бангладеш (mob) - Banglalink | 20,00 |
Бангладеш (mob) - Grameenphone | 20,00 |
Барбадос | 32,00 |
Бахрейн (fix) | 20,00 |
Бахрейн (mob) | 20,00 |
Бахрейн (mob) - Mena | 20,00 |
Башкортостан (fix) | 3,30 |
Башкортостан Уфа (fix) | 3,30 |
Беларусь (fix) | 30,00 |
Беларусь (fix) - Минск | 30,00 |
Беларусь (mob) | 30,00 |
Беларусь (mob) - Premium | 30,00 |
Белгородская (fix) | 2,70 |
Белгородская Белгород (fix) | 2,70 |
Белиз (fix) | 32,00 |
Белиз (mob) | 30,00 |
Бельгия (fix) | 8,00 |
Бельгия (fix) - special services | 8,00 |
Бельгия (mob) | 45,00 |
Бельгия (mob) - Base | 15,00 |
Бельгия (mob) - Mobistar | 15,00 |
Бельгия (mob) - Proximus | 15,00 |
Бельгия (mob) - Telenet | 15,00 |
Бенин (fix) | 38,00 |
Бенин (mob) | 43,00 |
Бермудские Острова | 20,00 |
Болгария (fix) | 8,00 |
Болгария (fix) - special services | 35,00 |
Болгария (fix) - София | 8,00 |
Болгария (mob) | 15,00 |
Болгария (mob) - Globul | 15,00 |
Болгария (mob) - Mobitel | 15,00 |
Боливия (fix) | 32,00 |
Боливия (mob) | 30,00 |
Босния и Герцеговина (fix) | 13,00 |
Босния и Герцеговина (mob) | 29,50 |
Ботсвана (fix) | 29,00 |
Ботсвана (mob) | 43,00 |
Бразилия (fix) | 20,00 |
Бразилия (mob) | 30,00 |
Британские Виргинские Острова | 32,00 |
Бруней (fix) | 20,00 |
Бруней (mob) | 20,00 |
Брянская (fix) | 2,70 |
Брянская Брянск (fix) | 2,70 |
Буркина-Фасо (fix) | 38,00 |
Буркина-Фасо (mob) | 52,00 |
Бурунди | 70,00 |
Бурятия (fix) | 4,40 |
Бурятия Улан-Удэ (fix) | 4,40 |
Бутан | 20,00 |
Вануату | 20,00 |
Великобритания (fix) | 8,00 |
Великобритания (fix) - IFS | 8,00 |
Великобритания (fix) - Лондон | 8,00 |
Великобритания (mob) | 45,00 |
Великобритания (mob) - Hutchison 3G | 15,00 |
Великобритания (mob) - O2 | 15,00 |
Великобритания (mob) - Orange | 15,00 |
Великобритания (mob) - T-Mobile | 15,00 |
Великобритания (mob) - Vodafone | 15,00 |
Великобритания (mob) - premium services | 15,00 |
Великобритания (mob) - special services | 25,00 |
Великобритания (mob) - персональный номер | 45,00 |
Великобритания (mob) - пэйджинг | 25,00 |
Венгрия (fix) | 8,00 |
Венгрия (fix) - Будапешт | 8,00 |
Венгрия (mob) - Pannon | 15,00 |
Венгрия (mob) - Vodafone | 15,00 |
Венгрия (mob) - Westel | 15,00 |
Венесуэла (fix) | 20,00 |
Венесуэла (fix) - Каракас | 20,00 |
Венесуэла (mob) | 30,00 |
Виргинские Острова (Американские) | 20,00 |
Владимирская (fix) | 2,70 |
Владимирская Владимир (fix) | 2,70 |
Волгоградская (fix) | 3,30 |
Волгоградская Волгоград (fix) | 3,30 |
Волгоградская Волжский (fix) | 3,30 |
Вологодская (fix) | 2,70 |
Вологодская Вологда (fix) | 2,70 |
Вологодская Череповец (fix) | 2,70 |
Воронежская (fix) | 2,70 |
Воронежская Воронеж (fix) | 2,70 |
Восточный Тимор стоимость РТ-90,00 | 73,00 |
Вьетнам (fix) | 30,00 |
Вьетнам (fix) - Ханой | 30,00 |
Вьетнам (fix) - Хошимин | 30,00 |
Вьетнам (mob) | 20,00 |
Вьетнам (mob) - Vietel | 20,00 |
Габон (fix) | 38,00 |
Габон (mob) | 52,00 |
Газтелеком (fix) | 1,90 |
Гаити (fix) | 32,00 |
Гаити (mob) | 30,00 |
Гайана | 32,00 |
Гамбия | 70,00 |
Гана (fix) | 38,00 |
Гана (mob) | 43,00 |
Гана (mob) - Vodafone | 43,00 |
Гваделупа (fix) | 20,00 |
Гваделупа (mob) | 30,00 |
Гватемала (fix) | 32,00 |
Гватемала (mob) | 30,00 |
Гвинея (fix) | 38,00 |
Гвинея (mob) | 43,00 |
Гвинея Бисау | 70,00 |
Германия (fix) | 8,00 |
Германия (fix) - премиум | 8,00 |
Германия (mob) | 15,00 |
Германия (mob) - E+ | 15,00 |
Германия (mob) - O2 (E2) | 15,00 |
Германия (mob) - T-Mobile (D1) | 15,00 |
Германия (mob) - Vodafone (D2) | 15,00 |
Гибралтар (fix) | 8,00 |
Гибралтар (mob) | 17,00 |
Гондурас (fix) | 32,00 |
Гондурас (mob) | 30,00 |
Гонконг (fix) | 20,00 |
Гонконг (mob) | 20,00 |
Гренада | 32,00 |
Гренландия | 47,00 |
Греция (fix) | 8,00 |
Греция (fix) - Афины | 8,00 |
Греция (mob) - Cosmote | 15,00 |
Греция (mob) - Vodafone | 15,00 |
Греция (mob) - Wind | 15,00 |
Грузия (fix) | 20,00 |
Грузия (fix) - Magticom | 20,00 |
Грузия (fix) - Аджария | 20,00 |
Грузия (fix) - Тбилиси | 20,00 |
Грузия (mob) - A-Mobile | 30,00 |
Грузия (mob) - Geocell | 30,00 |
Грузия (mob) - Magticom | 30,00 |
Грузия (mob) - Mobitel | 30,00 |
Грузия (mob) - SilkNet | 30,00 |
Дагестан (fix) | 4,00 |
Дагестан Махачкала (fix) | 4,00 |
Дания (fix) | 8,00 |
Дания (mob) | 17,00 |
Дания (mob) - Telia | 17,00 |
Демократическая Республика Конго (fix) | 38,00 |
Демократическая Республика Конго (mob) | 43,00 |
Демократическая Республика Конго (mob) - Premium | 100,00 |
Джибути | 38,00 |
Диего-Гарсия | 70,00 |
Доминика | 32,00 |
Доминиканская Республика | 20,00 |
Еврейская (fix) | 4,60 |
Еврейская Биробиджан (fix) | 4,60 |
Египет (fix) | 29,00 |
Египет (mob) | 43,00 |
Замбия | 38,00 |
Западное Самоа | 52,00 |
Зимбабве (fix) | 29,00 |
Зимбабве (mob) | 43,00 |
Ивановская (fix) | 2,70 |
Ивановская Иваново (fix) | 2,70 |
Израиль (fix) | 6,00 |
Израиль (mob) | 6,00 |
Израиль (Палестина) (fix) | 45,00 |
Израиль (Палестина) (mob) | 6,00 |
Ингушетия (fix) | 4,00 |
Ингушетия Назрань(fix) | 4,00 |
Индия (fix) | 30,00 |
Индия (fix) - Дели | 30,00 |
Индия (mob) | 20,00 |
Индия (mob) - BSNL | 20,00 |
Индия (mob) - Uninor | 20,00 |
Индия (mob) - Vodafone | 20,00 |
Индонезия (fix) | 30,00 |
Индонезия (fix) - Джакарта | 30,00 |
Индонезия (mob) | 20,00 |
Инмарсат AOE | 772,39 |
Инмарсат AOE F/Мини-М/M4 | 83,84 |
Инмарсат AOW | 568,82 |
Инмарсат BGAN | 257,28 |
Инмарсат IO | 471,40 |
Инмарсат PO | 471,40 |
Инмарсат PO F/Мини-М/M4 | 63,45 |
Инмарсат SNAC | 557,04 |
Инмарсат SNAC B | 144,87 |
Инмарсат SNAC F/Мини-М/M4 | 102,04 |
Иордания (fix) | 30,00 |
Иордания (mob) | 20,00 |
Иордания (mob) - paging | 20,00 |
Ирак (fix) | 30,00 |
Ирак (fix) - Багдад | 30,00 |
Ирак (mob) | 25,00 |
Иран (fix) | 30,00 |
Иран (mob) | 25,00 |
Иркутская (fix) | 4,40 |
Иркутская Ангарск (fix) | 4,40 |
Иркутская Братск (fix) | 4,40 |
Иркутская Иркутск (fix) | 4,40 |
Ирландия (fix) | 8,00 |
Ирландия (fix) - Premium | 35,00 |
Ирландия (mob) | 15,00 |
Ирландия (mob) - Meteor | 15,00 |
Исландия (fix) | 13,00 |
Исландия (mob) | 17,00 |
Испания (fix) | 8,00 |
Испания (mob) | 15,00 |
Испания (mob) - Orange | 15,00 |
Испания (mob) - Telefonica Moviles | 15,00 |
Испания (mob) - Vodafone | 15,00 |
Испания (mob) - Xfera | 15,00 |
Испания (mob) - Премиум | 15,00 |
Италия (fix) | 8,00 |
Италия (mob) | 45,00 |
Италия (mob) - H3G | 15,00 |
Италия (mob) - TIM | 15,00 |
Италия (mob) - Vodafone/Omnitel | 15,00 |
Италия (mob) - Wind | 15,00 |
Йеменская Арабская Республика | 30,00 |
Кабардино-Балкария (fix) | 4,00 |
Кабардино-Балкария Нальчик (fix) | 4,00 |
Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса) | 38,00 |
Казахстан (fix) | 12,00 |
Казахстан (fix) - Актобе | 12,00 |
Казахстан (fix) - Алматы | 12,00 |
Казахстан (fix) - Астана | 12,00 |
Казахстан (fix) - Атырау | 12,00 |
Казахстан (fix) - Выдел сети | 45,00 |
Казахстан (fix) - Караганда | 12,00 |
Казахстан (fix) - Кокшетау | 12,00 |
Казахстан (fix) - Кустанай | 12,00 |
Казахстан (fix) - Павлодар | 12,00 |
Казахстан (fix) - Тараз | 12,00 |
Казахстан (fix) - Уральск | 12,00 |
Казахстан (fix) - Чимкент | 12,00 |
Казахстан (mob) - Altel | 18,80 |
Казахстан (mob) - K-Cell | 18,80 |
Казахстан (mob) - Neo | 18,80 |
Казахстан (mob) - КаР-Тел | 18,80 |
Каймановы Острова | 32,00 |
Калининградская (fix) | 3,30 |
Калининградская Калининград (fix) | 3,30 |
Калмыкия (fix) | 3,30 |
Калмыкия Элиста (fix) | 3,30 |
Калужская (fix) | 2,70 |
Калужская Балабаново (fix) | 2,70 |
Калужская Калуга (fix) | 2,70 |
Калужская Обнинск (fix) | 2,70 |
Камбоджа (fix) | 30,00 |
Камбоджа (mob) | 20,00 |
Камбоджа (mob) - Sotelco | 20,00 |
Камерун (fix) | 38,00 |
Камерун (mob) | 43,00 |
Камерун (mob) - special services | 43,00 |
Камчатская (fix) | 4,60 |
Камчатская Петропавловск-Камчатский (fix) | 4,60 |
Канада | 15,00 |
Канада (fix) - Northwestel | 25,00 |
Канада (mob) - Wind | 25,00 |
Карачаево-Черкессия (fix) | 4,00 |
Карачаево-Черкессия Черкесск (fix) | 4,00 |
Карелия (fix) | 3,30 |
Карелия Петрозаводск (fix) | 3,30 |
Карелия Сегежа (fix) | 3,30 |
Катар (fix) | 45,00 |
Катар (mob) | 20,00 |
Кемеровская (fix) | 4,00 |
Кемеровская Анжеро-Судженск (fix) | 4,00 |
Кемеровская Белово (fix) | 4,00 |
Кемеровская Калтан (fix) | 4,00 |
Кемеровская Кемерово (fix) | 4,00 |
Кемеровская Киселевск (fix) | 4,00 |
Кемеровская Ленинск Кузнецкий (fix) | 4,00 |
Кемеровская Междуреченск (fix) | 4,00 |
Кемеровская Мыски (fix) | 4,00 |
Кемеровская Новокузнецк (fix) | 4,00 |
Кемеровская Прокопьевск (fix) | 4,00 |
Кемеровская Таштагол (fix) | 4,00 |
Кемеровская Юрга (fix) | 4,00 |
Кения (fix) | 29,00 |
Кения (mob) | 43,00 |
Кипр (fix) | 8,00 |
Кипр (fix) - NGN & Voicemail | 35,00 |
Кипр (mob) | 15,00 |
Кирибати | 82,00 |
Кировская (fix) | 3,30 |
Кировская Киров (fix) | 3,30 |
Китай (fix) | 30,00 |
Китай (mob) | 20,00 |
Колумбия (fix) | 20,00 |
Колумбия (fix) - special services | 32,00 |
Колумбия (mob) | 30,00 |
Коми (fix) | 3,30 |
Коми Воркута (fix) | 3,30 |
Коми Сыктывкар (fix) | 3,30 |
Коми Ухта (fix) | 3,30 |
Коморские Острова | 38,00 |
Конго | 38,00 |
Коста-Рика (fix) | 20,00 |
Коста-Рика (mob) | 30,00 |
Костромская (fix) | 2,70 |
Костромская Кострома (fix) | 2,70 |
Кот-Д'Ивуар (fix) | 38,00 |
Кот-Д'Ивуар (mob) | 43,00 |
Кот-Д'Ивуар (mob) - Premium | 80,00 |
Краснодарский (fix) | 4,00 |
Краснодарский Анапа (fix) | 4,00 |
Краснодарский Геленджик (fix) | 4,00 |
Краснодарский Краснодар (fix) | 4,00 |
Краснодарский Новороссийск (fix) | 4,00 |
Краснодарский Сочи (fix) | 4,00 |
Краснодарский Темрюк (fix) | 4,00 |
Краснодарский Тимашевск (fix) | 4,00 |
Красноярский (fix) | 4,40 |
Красноярский Ачинск (fix) | 4,40 |
Красноярский Енисейск (fix) | 4,40 |
Красноярский Железногорск (fix) | 4,40 |
Красноярский Кодинск (fix) | 4,40 |
Красноярский Красноярск (fix) | 4,40 |
Красноярский Норильск (fix) | 4,40 |
Крым (fix) | 8,00 |
Крым Севастополь (fix) | 8,00 |
Куба | 66,00 |
Кувейт (fix) | 30,00 |
Кувейт (mob) | 20,00 |
Курганская (fix) | 4,00 |
Курганская Курган (fix) | 4,00 |
Курская (fix) | 2,70 |
Курская Курск (fix) | 2,70 |
Кыргызстан (fix) | 12,00 |
Кыргызстан (fix) - Бишкек | 12,00 |
Кыргызстан (mob) - Актел | 18,80 |
Кыргызстан (mob) - Бимаком | 18,80 |
Кыргызстан (mob) - Винлайн | 28,80 |
Кыргызстан (mob) - Нуртелеком | 18,80 |
Кыргызстан (mob) - Скай Мобайл | 18,80 |
Кыргызстан (mob) - Сотел | 18,80 |
Лаос | 30,00 |
Лаос (mob) - MLL | 20,00 |
Латвия (fix) | 8,00 |
Латвия (fix) - Other | 8,00 |
Латвия (fix) - Premium | 8,00 |
Латвия (fix) - Рига | 8,00 |
Латвия (mob) | 45,00 |
Латвия (mob) - Bite | 15,00 |
Латвия (mob) - Camel | 45,00 |
Латвия (mob) - ECO | 45,00 |
Латвия (mob) - LMT | 15,00 |
Латвия (mob) - Master Telecom | 45,00 |
Латвия (mob) - Sky | 45,00 |
Латвия (mob) - Tele2 | 15,00 |
Латвия (mob) - Telegrupa Baltija | 45,00 |
Латвия (mob) - Телеком Балтия | 15,00 |
Ленинградская (fix) | 2,70 |
Лесото (fix) | 38,00 |
Лесото (mob) | 43,00 |
Либерия (fix) | 38,00 |
Либерия (mob) | 43,00 |
Ливан (fix) | 30,00 |
Ливан (mob) | 25,00 |
Ливия (fix) | 38,00 |
Ливия (mob) | 43,00 |
Липецкая (fix) | 2,70 |
Липецкая Елец (fix) | 2,70 |
Липецкая Липецк (fix) | 2,70 |
Литва (fix) | 8,00 |
Литва (fix) - non GEO | 8,00 |
Литва (mob) | 15,00 |
Литва (mob) - Bite | 15,00 |
Литва (mob) - Omnitel | 15,00 |
Литва (mob) - Tele2 | 15,00 |
Литва (mob) - персональные номера | 45,00 |
Лихтенштейн (fix) | 13,00 |
Лихтенштейн (mob) | 17,00 |
Лихтенштейн (mob) - Премиум | 62,50 |
Люксембург (fix) | 8,00 |
Люксембург (mob) | 15,00 |
Маврикий | 29,00 |
Мавритания | 38,00 |
Магаданская (fix) | 4,60 |
Магаданская Магадан (fix) | 4,60 |
Мадагаскар | 70,00 |
Майотте (fix) | 29,00 |
Майотте (mob) | 43,00 |
Макао (Аомынь) | 30,00 |
Македония (fix) | 15,00 |
Македония (mob) | 29,50 |
Малави | 38,00 |
Малайзия (fix) | 20,00 |
Малайзия (mob) | 20,00 |
Мали (fix) | 38,00 |
Мали (mob) | 43,00 |
Мали (mob) - Ikatel | 43,00 |
Мальдивы | 73,00 |
Мальдивы (mob) - Premium | 73,00 |
Мальта (fix) | 8,00 |
Мальта (mob) | 17,00 |
Марий Эл (fix) | 3,30 |
Марий Эл Йошкар-Ола (fix) | 3,30 |
Марокко (fix) | 29,00 |
Марокко (fix) - Alternative Network | 38,00 |
Марокко (mob) | 43,00 |
Маршалловы Острова | 25,00 |
Международные Сети | 376,11 |
Международные Сети - AeroMobile | 458,98 |
Международные Сети - DT NGN | 10,00 |
Международные Сети - EMSAT | 319,25 |
Международные Сети - MCP | 165,21 |
Международные Сети - Oration Technologies Network | 267,99 |
Международные Сети - Глобальные Сети | 270,13 |
Международные Сети - Турая | 137,63 |
Международные Сети - Турая Vodafon Malta | 10,00 |
Международные Сети 883 - Telenor Connexion | 10,00 |
Международные сети - OnAir | 163,50 |
Мексика (fix) | 360,06 |
Мексика (fix) - EQU Access | 279,76 |
Мексика (fix) - Мехико | 375,04 |
Мексика (mob) | 30,00 |
Микронезия | 25,00 |
Мозамбик | 38,00 |
Молдова (fix) | 30,00 |
Молдова (fix) - Premium Services | 46,00 |
Молдова (fix) - Приднестровье | 24,00 |
Молдова (mob) - Eventis | 24,00 |
Молдова (mob) - Moldcell | 24,00 |
Молдова (mob) - Moldtelecom | 24,00 |
Молдова (mob) - Orange | 24,00 |
Молдова (mob) - Приднестровье | 24,00 |
Монако (fix) | 8,00 |
Монако (mob) | 45,00 |
Монако KFOR (mob) | 45,00 |
Монголия (fix) | 20,00 |
Монголия (mob) | 20,00 |
Монтсеррат | 35,00 |
Мордовия (fix) | 2,70 |
Мордовия Саранск (fix) | 2,70 |
Москва (fix) | 2,00 |
Москва (mob) - Билайн | 2,00 |
Москва (mob) - Билайн - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - Газпром Телеком | 132,00 |
Москва (mob) - Газпром Телеком - MNP | 132,00 |
Москва (mob) - Интернод | 132,00 |
Москва (mob) - Интернод - MNP | 132,00 |
Москва (mob) - МСС | 2,00 |
Москва (mob) - МСС - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - МТС | 2,00 |
Москва (mob) - МТС - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - МТТ | 2,00 |
Москва (mob) - МТТ - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - Мегафон | 2,00 |
Москва (mob) - Мегафон - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - Нэт Бай Нэт Холдинг | 2,00 |
Москва (mob) - Нэт Бай Нэт Холдинг - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - Сим Телеком | 2,00 |
Москва (mob) - Сим Телеком - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - Скартел | 2,00 |
Москва (mob) - Скартел - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - Спринт | 2,00 |
Москва (mob) - Спринт - MNP | 2,00 |
Москва (mob) - Центральный телеграф | 2,00 |
Москва (mob) - Центральный телеграф - MNP | 2,00 |
Московская (fix) | 1,90 |
Московская 498 (fix) | 1,90 |
Мурманская (fix) | 4,00 |
Мурманская Мурманск (fix) | 4,00 |
Мьянма (Бирма) | 45,00 |
Намибия (fix) | 29,00 |
Намибия (mob) | 43,00 |
Науру | 66,00 |
Ненецкий АО (fix) | 4,00 |
Ненецкий АО Нарьян-Мар (fix) | 4,00 |
Непал | 30,00 |
Нигер | 38,00 |
Нигерия (fix) | 29,00 |
Нигерия (mob) | 43,00 |
Нигерия (mob) - MTN | 43,00 |
Нидерландские Антильские острова (fix) | 35,00 |
Нидерландские Антильские острова (mob) | 15,00 |
Нидерланды (fix) | 8,00 |
Нидерланды (fix) - Premium | 8,00 |
Нидерланды (mob) | 15,00 |
Нидерланды (mob) - Callmax Paging | 15,00 |
Нидерланды (mob) - KPN | 15,00 |
Нидерланды (mob) - O2 (Telfort) | 15,00 |
Нидерланды (mob) - Orange | 15,00 |
Нидерланды (mob) - T-Mobile | 15,00 |
Нидерланды (mob) - Tele2 | 15,00 |
Нидерланды (mob) - Vodafone | 15,00 |
Нижегородская (fix) | 2,70 |
Нижегородская Арзамас (fix) | 2,70 |
Нижегородская Балахна (fix) | 2,70 |
Нижегородская Богородск (fix) | 2,70 |
Нижегородская Бор (fix) | 2,70 |
Нижегородская Выкса (fix) | 2,70 |
Нижегородская Городец (fix) | 2,70 |
Нижегородская Дзержинск (fix) | 2,70 |
Нижегородская Кстово (fix) | 2,70 |
Нижегородская Н-Новгород (fix) | 2,70 |
Нижегородская Павлово (fix) | 2,70 |
Никарагуа (fix) | 32,00 |
Никарагуа (mob) | 30,00 |
Новая Зеландия (fix) | 25,00 |
Новая Зеландия (mob) | 28,00 |
Новая Каледония | 28,00 |
Новгородская (fix) | 2,70 |
Новгородская Боровичи (fix) | 2,70 |
Новгородская Новгород Великий (fix) | 2,70 |
Новгородская Чудово (fix) | 2,70 |
Новосибирская (fix) | 4,00 |
Новосибирская Бердск (fix) | 4,00 |
Новосибирская Новосибирск (fix) | 4,00 |
Норвегия (fix) | 8,00 |
Норвегия (mob) | 17,00 |
Норвегия (mob) - Netcom | 17,00 |
Норвегия (mob) - Tele2 | 17,00 |
Норвегия (mob) - Telenor | 17,00 |
Норвегия (mob) - premium | 17,00 |
Норфолк Острова | 66,00 |
Объединенные Арабские Эмираты (fix) | 45,00 |
Объединенные Арабские Эмираты (mob) | 20,00 |
Оман (fix) | 30,00 |
Оман (mob) | 25,00 |
Омская (fix) | 4,00 |
Омская Омск (fix) | 4,00 |
Оренбургская (fix) | 4,00 |
Оренбургская Оренбург (fix) | 4,00 |
Орловская (fix) | 2,70 |
Орловская Орел (fix) | 2,70 |
Остров Вознесения | 66,00 |
Остров Гуам | 25,00 |
Остров Мартиника (fix) | 20,00 |
Остров Мартиника (mob) | 30,00 |
Остров Св Елены | 115,00 |
Острова Кука | 66,00 |
Острова Ниуэ | 52,00 |
Острова Палау | 52,00 |
Острова Реюньон (fix) | 29,00 |
Острова Реюньон (mob) | 43,00 |
Острова Сайпан (Марианские Острова) | 25,00 |
Пакистан (fix) | 30,00 |
Пакистан (fix) - Карачи | 30,00 |
Пакистан (mob) | 20,00 |
Пакистан (mob) - Mobilink | 20,00 |
Пакистан (mob) - Telenor | 20,00 |
Палестина (fix) | 45,00 |
Палестина (mob) | 20,00 |
Панама (fix) | 20,00 |
Панама (mob) | 30,00 |
Папуа-Новая Гвинея | 52,00 |
Парагвай (fix) | 20,00 |
Парагвай (mob) | 30,00 |
Пензенская (fix) | 2,70 |
Пензенская Пенза (fix) | 2,70 |
Пермский (fix) | 3,30 |
Пермский Пермь (fix) | 3,30 |
Перу (fix) | 20,00 |
Перу (fix) - Rural | 20,00 |
Перу (fix) - Лима | 20,00 |
Перу (mob) | 30,00 |
Польша (fix) | 8,00 |
Польша (fix) - Варшава | 8,00 |
Польша (mob) | 15,00 |
Польша (mob) - Era | 15,00 |
Польша (mob) - Orange | 15,00 |
Польша (mob) - Plus | 15,00 |
Польша (mob) - premium services | 15,00 |
Португалия (fix) | 8,00 |
Португалия (mob) | 15,00 |
Приморский (fix) | 4,60 |
Приморский Арсеньев (fix) | 4,60 |
Приморский Артем (fix) | 4,60 |
Приморский Владивосток (fix) | 4,60 |
Приморский Дальнереченск (fix) | 4,60 |
Приморский Находка (fix) | 4,60 |
Приморский Пожарский (fix) | 4,60 |
Приморский Спасск-Дальний (fix) | 4,60 |
Приморский Уссурийск (fix) | 4,60 |
Псковская (fix) | 3,30 |
Псковская Великие Луки (fix) | 3,30 |
Псковская Псков (fix) | 3,30 |
Пуэрто-Рико | 20,00 |
Россия (fix) - регион | 5,00 |
Россия (mob) - Билайн | 4,00 |
Россия (mob) - Билайн - MNP | 4,00 |
Россия (mob) - МТС | 4,00 |
Россия (mob) - МТС - MNP | 4,00 |
Россия (mob) - Мегафон | 4,00 |
Россия (mob) - Мегафон - MNP | 4,00 |
Россия (mob) - регион | 4,00 |
Россия (mob) - регион - MNP | 4,00 |
Ростовская (fix) | 3,30 |
Ростовская Азов (fix) | 3,30 |
Ростовская Каменск-Шахтинский (fix) | 3,30 |
Ростовская Ростов-на-Дону (fix) | 3,30 |
Ростовская Таганрог (fix) | 3,30 |
Ростовская Шахты (fix) | 3,30 |
Руанда (fix) | 38,00 |
Руанда (mob) | 43,00 |
Румыния (fix) | 13,00 |
Румыния (fix) - Alternative Network | 13,00 |
Румыния (fix) - Бухарест | 13,00 |
Румыния (mob) | 17,00 |
Румыния (mob) - Cosmote | 17,00 |
Румыния (mob) - Orange | 17,00 |
Румыния (mob) - Telemobil | 17,00 |
Румыния (mob) - Vodafone | 17,00 |
Рязанская (fix) | 2,70 |
Рязанская Рязань (fix) | 2,70 |
С-Петербург (fix) | 4,00 |
СГПСС - ICO | 360,06 |
СГПСС - Глобалстар | 279,76 |
СГПСС - Иридиум | 375,04 |
СГПСС - Эллипсо | 365,41 |
США | 31,22 |
США (fix) - премиум | 527,40 |
США - Гавайи | 15,00 |
